Modul 64112 Entscheidungsmethoden in unternehmensweiten Softwaresystemen
Modulinformationen
Diese Lehrveranstaltung behandelt ausgewählte Entscheidungsmodelle und -methoden, die in unternehmensweiten Softwaresystemen Anwendung finden. Im Vordergrund stehen dabei die diskrete ereignisorientierte Simulation und Entscheidungsmodelle und -methoden in APS- und SCM-Systemen. Typische Betrachtungsgegenstände der Modellierung und Simulation mit dem Fokus auf diskreter Simulation für Produktionssysteme werden behandelt. Die einzelnen Schritte einer Simulationsstudie werden beschrieben. Die Lehrveranstaltung behandelt die Funktionsweise moderner diskreter Simulationssoftware. Typische Betrachtungsgegenstände der Modellierung und Simulation von Produktionssystemen werden eingeführt. Weiterer Gegenstand der Veranstaltung sind Planungs- und -steuerungsprobleme für die Produktionsdomäne.
ECTS | 10 |
---|---|
Arbeitsaufwand | Bearbeiten der Lektionen: 150 Stunden,
Bearbeiten der Übungsaufgaben: 75 Stunden,
Wiederholung des Stoffs und Prüfungsvorbereitung: 75 Stunden. |
Dauer des Moduls | ein Semester |
Häufigkeit des Moduls | in jedem Sommersemester |
Anmerkung | - |
Inhaltliche Voraussetzung | Kenntnisse der Inhalte der Module 61411 "Algorithmische Mathematik" und 64111 "Betriebliche Informationssysteme" |
Aktuelles Angebot
Prüfungsinformation
M.Sc. Wirtschaftsinformatik | |
---|---|
Art der Prüfungsleistung | benotete zweistündige Prüfungsklausur |
Voraussetzung | Eine Zulassung zur Klausur erfolgt, wenn insgesamt mindestens 50 % der möglichen Punkte der Einsendeaufgaben in zwei vom Lehrgebiet festgelegten Einsendeaufgaben erreicht wurden. |
Stellenwert der Note | s. PO |
Formale Voraussetzungen | keine |
B.Sc. Wirtschaftsinformatik | |
Art der Prüfungsleistung | benotete zweistündige Prüfungsklausur |
Voraussetzung | Eine Zulassung zur Klausur erfolgt, wenn insgesamt mindestens 50 % der möglichen Punkte der Einsendeaufgaben in zwei vom Lehrgebiet festgelegten Einsendeaufgaben erreicht wurden. |
Stellenwert der Note | s. PO |
Formale Voraussetzungen | keine |
M.Sc. Data Science | |
Art der Prüfungsleistung | benotete zweistündige Prüfungsklausur |
Voraussetzung | Eine Zulassung zur Prüfung erfolgt, wenn insgesamt mindestens 50 % der möglichen Punkte der Einsendeaufgaben in zwei vom Lehrgebiet festgelegten Einsendeaufgaben erreicht wurden. |
Stellenwert der Note | 1/12 |
Formale Voraussetzungen | keine |
B.Sc. Informatik | |
Art der Prüfungsleistung | benotete mündliche Prüfung (ca. 25 Minuten) |
Voraussetzung | Eine Zulassung zur Prüfung erfolgt, wenn insgesamt mindestens 50 % der möglichen Punkte der Einsendeaufgaben in zwei vom Lehrgebiet festgelegten Einsendeaufgaben erreicht wurden. |
Stellenwert der Note | 1/16 |
Formale Voraussetzungen | Wahlmodul I: mindestens 30 von 60 ECTS der Studieneingangsphase sind bestanden; Wahlmodule II-IV: Studieneingangsphase ist abgeschlossen, die Module Grundpraktikum Programmierung, Grundlagen der Theoretischen Informatik und Softwaresysteme sind bestanden |
M.Sc. Praktische Informatik | |
Art der Prüfungsleistung | benotete mündliche Prüfung (ca. 25 Minuten) |
Voraussetzung | Eine Zulassung zur Prüfung erfolgt, wenn insgesamt mindestens 50 % der möglichen Punkte der Einsendeaufgaben in zwei vom Lehrgebiet festgelegten Einsendeaufgaben erreicht wurden. |
Stellenwert der Note | 1/8 |
Formale Voraussetzungen | keine |
M.Sc. Informatik | |
Art der Prüfungsleistung | benotete mündliche Prüfung (ca. 25 Minuten) |
Voraussetzung | Eine Zulassung zur Prüfung erfolgt, wenn insgesamt mindestens 50 % der möglichen Punkte der Einsendeaufgaben in zwei vom Lehrgebiet festgelegten Einsendeaufgaben erreicht wurden. |
Stellenwert der Note | 1/12 |
Formale Voraussetzungen | keine |
B.Sc. Mathematisch-technische Softwareentwicklung | |
Art der Prüfungsleistung | benotete zweistündige Prüfungsklausur |
Voraussetzung | Eine Zulassung zur Klausur erfolgt, wenn insgesamt mindestens 50 % der möglichen Punkte der Einsendeaufgaben in zwei vom Lehrgebiet festgelegten Einsendeaufgaben erreicht wurden. |
Stellenwert der Note | 1/17 |
Formale Voraussetzungen | mindestens 45 von 90 ECTS der Studieneingangsphase sind bestanden |
Download
- Seite Modulhandbuch M.Sc. Wirtschaftsinformatik
- Seite Modulhandbuch B.Sc. Wirtschaftsinformatik
- Seite Modulhandbuch M.Sc. Data Science
- Seite Modulhandbuch B.Sc. Informatik
- Seite Modulhandbuch M.Sc. Praktische Informatik
- Seite Modulhandbuch M.Sc. Informatik
- Seite Modulhandbuch B.Sc. Mathematisch-technische Softwareentwicklung
- Leseprobe: Entscheidungsmethoden in unternehmensweiten Softwaresystemen
Ansprechpersonen
Prof. Dr. Lars Mönch
mathinf.webteam
| 10.05.2024