Fachmentorielle Betreuung an den Campusstandorten
An dieser Stelle finden Sie die Modul-Übersicht der Mentoriellen Betreuung an den Campusstandorten. Termine sowie weitere Informationen erhalten Sie auf den angezeigten Modulseiten der jeweiligen Campusstandorte.
Bitte melden Sie sich zu jedem Termin über die Online-Anmeldung auf der entsprechenden Modulseite an.
Für sonstige Terminänderungen/-verschiebungen beachten Sie bitte auch die aktuellen Meldungen in der folgenden Übersicht.
| Modul | Mentorin/Mentor | Semester | Aktuelles |
|---|---|---|---|
| Berlin | |||
| 55101 Allgemeiner Teil des BGB | Philipp Franck | SoSe 2026 | |
| Bonn | |||
| 55101 Allgemeiner Teil des BGB | RA Thomas Gramespacher | SoSe 2026 | |
| Coesfeld | |||
| 55101 Allgemeiner Teil des BGB | Ursula Dertmann | WiSe 2025/26 | |
| Frankfurt am Main | |||
| 55101 Allgemeiner Teil des BGB | Tobias Schlepper | SoSe 2026 | Freischaltung zur Anmeldung am 8.4. gegen 18 Uhr - Die Termine an Feiertagen finden regulär statt. |
| Hagen | |||
| 55101 Allgemeiner Teil des BGB | RA Falko Pühler | SoSe 2026 | Anmeldemöglichkeit wird am Mittwoch den 08.04.2026, 18:00 Uhr freigeschaltet! |
| Hamburg | |||
| 55101 Allgemeiner Teil des BGB | RA Petra Wilpert | SoSe 2026 | Präsenz am Campus Hamburg |
| Hannover | |||
| 55101 Allgemeiner Teil des BGB | RA Petra Wilpert | SoSe 2026 | |
| Karlsruhe | |||
| 55101 Allgemeiner Teil des BGB | Dr. Till Menke | SoSe 2026 | |
| Leipzig | |||
| 55101 Allgemeiner Teil des BGB | Ulrich Hauk | SoSe 2026 | |
| München | |||
| 55101 Allgemeiner Teil des BGB | RA Fabian Kraupe, LL.M.Eur., LL.M. | SoSe 2026 | |
| Neuss | |||
| 55101 Allgemeiner Teil des BGB | Christiane Schmöning | WiSe 2025/26 | |
| 55101 Allgemeiner Teil des BGB | Christiane Schmöning | SoSe 2026 | |
| Nürnberg | |||
| 55101 Allgemeiner Teil des BGB | Dr. Annette von Drachenfels | SoSe 2026 | |
| Stuttgart | |||
| 55101 Allgemeiner Teil des BGB | Frau Prof. Dr. Alexandra Albert | SoSe 2026 | Eine Anmeldung ist ab 08.04.2026 um 18 Uhr möglich |
Dekanat ReWi
| 10.05.2024