Abschlussarbeiten Studienjahr 2021/2022
Name | Thema | Studiengang | Abgabe | Betreuer |
---|---|---|---|---|
Enzo Muschik | Explanative Detektion von Fake News durch den Einsatz von Deep Learning“ | M. Sc. Wirt. Informatik | 10/2021 | Prof. Dr. J. Keller |
Dominik Esch | Entwicklung eines Leitfadens zum Schutz privater Daten im Informationskapitalismus | M. Sc. Wirt. Informatik | 10/2021 | Prof. Dr. J. Keller / Dr. T. Östreich |
Heike Austermann | Erzeugung von Netzwerkverkehr mit Anomalien | M. Sc. Prakt. Informatik | 10/2021 | Prof. Dr. S. Wendzel / Prof. Dr. J. Keller |
Florian Eich | Herausforderungen bei der Einführung von HTTP/3 im Hinblick auf bestehende IT-Sicherheitsinfrastruktur am Beispiel des Bayerischen Behördennetzes | M. Sc. Prakt. Informatik | 11/2021 | Prof. Dr. J. Keller |
Thomas Pfeiffer | Erstellung eines IT-Grundschutz-Profils für Zahlungsinstitute | M. Sc. Prakt. Informatik | 11/2021 | Prof. Dr. J. Keller |
Thomas Kilian | Analysis of Passwordless Authentication | M. Sc. Informatik | 12/2021 | Prof. Dr. J. Keller |
Dennis Lux | Analyse der Anforderungen einer Bundesbehörde an eigenbetriebene Netzwerke sowie Erstellung eines Konzepts zum sicheren Aufbau und Betrieb sogenannter Fremdnetze | M. Sc. Prakt. Informatik | 01/2022 | Prof. Dr. J. Keller |
Christian Thiem | Entwicklung und Implementierung eines Prototys für eine skalierbare Firewall-Umgebung mittels "infrastructure-as-code" in der Amazon Web Services Cloud | B. Sc. Informatik | 01/2022 | Prof. Dr. J. Keller |
Björn Prinßen | Simulationsexperimente zur Wärmeleitung | M. Sc. Prakt. Informatik | 01/2022 | Prof. Dr. J. Keller |
Benjamin Rehberg | Privacy-Preserving Memory-Forensik | M. Sc. Prakt. Informatik | 02/2022 | Prof. Dr. J. Keller / Prof. Dr. T. Eggendorfer |
Tobias Becher | Identification of Smart Home Devices using Machine Learnung | B. Sc. Informatik | 03/2022 | Prof. Dr. J. Keller / Prof. Dr. D. Spiekermann |
Michele Klau | Comparison of Processes in Malicious Crypto-Mining Docker Containers with Non-Malicious Containers | B. Sc. Informatik | 04/2022 | Prof. Dr. D. Spiekermann/ Prof. Dr. J. Keller |
Vanessa Kusserow | Arbeitsspeicherforensik in virtuellen Umgebungen | B. Sc. Informatik | 04/2022 | Prof. Dr. J. Keller / Prof. Dr. D. Spiekermann |
Randy Romer | Analyse von Apple-iOS Datenbanken hinsichtlich Gerätenutzerverhalten für die Strafverfolgung | M. Sc. Prakt. Informatik | 05/2022 | Prof. Dr. J. Keller |
Tim Kalkbrenner | Implementierung eines stochastischen Modells eines Dynamic Warden für Adaptive Network Covert Channels | B. Sc. Informatik | 05/2022 | Prof. Dr. J. Keller / Prof. Dr. S. Wendzel |
Anselm Schopplick | Raspberry PI: Bandbreitenreduzierung mit iptables/tc (traffic control) | B. Sc. Informatik | 05/2022 | Prof. Dr. J. Keller / Prof. Dr. D. Spiekermann |
Ewelina Marciniszyn | Fountain Codes and Covert Channels (PDF 2 MB) | B. Sc. Informatik | 06/2022 | Prof. Dr. J. Keller |
Rami Khaldi | Simulation eines elektronischen Hochfrequenzhandelssystems | M. Sc. Prakt. Informatik | 06/2022 | Prof. Dr. J. Keller / Prof. Dr. R. Baule |
Albert Wohlschlager | Einfluss unterschiedlicher zeitlicher Verschiebungen von Pendlerfahrten auf Verkehrslage und Fahrzeiten | B. Sc. Informatik | 06/2022 | Prof. Dr. J. Keller |
Raffael Grasberger | Auswirkungen nichtdeterministischer Verschiebungen ausgewählter Fahrten auf die Verkehrssituation am Beispiel des Innenstadtrings Hagen | B. Sc. Informatik | 06/2022 | Prof. Dr. J. Keller |
Daniela Nagel | Konzeption und Implementierung eines Testbeds zur parallelen Nutzung von SAML und SSI | B. Sc. Informatik | 06/2022 | Prof. Dr. J. Keller / Prof. Dr. W. Hommel |
Simon Wagner | Identifikation von Smart-Home-Geräten auf Basis von Machine Learning | M. Sc. Prakt. Informatik | 07/2022 | Prof. Dr. D. Spiekermann / Prof. Dr. J. Keller |
Konrad Wederz | Implementierung einer diskreten Ereignissimulation zur Analyse von Angriffs- und Verteidigungsstrategien für verdeckte Informationskanäle in Computernetzwerken | M. Sc. Prakt. Informatik | 08/2022 | Prof. Dr. J. Keller / Prof. Dr. S. Wendzel |
Maxim Kern | Eine forensische Prozessspeicher-Analyse der Docker-Prozesse | M. Sc. Prakt. Informatik | 08/2022 | Prof. Dr. D. Spiekermann / Prof. Dr. J. Keller |
Hendrik David | A Comparison of Random Task Graph Generation Techniques for Task Scheduling Prblems with heterogeneous Task Costs | B. Sc. Informatik | 08/2022 | Prof. Dr. J. Keller |
Johannes Krautschick | Identifizierung von Smart-Home Geräten in Neztwerkmitschnitten mit Algorithmen des überwachten und des unüberwachten Lernens | M. Sc. Prakt. Informatik | 08/2022 | Prof. Dr. D. Spiekermann / Prof. Dr. J. Keller |
Dominikus Wuttig | IT-Sicherheitsprüfung im Internet of Medical Things | M. Sc. Prakt. Informatik | 08/2022 | Prof. Dr. T. Eggendorfer / Prof. Dr. J. Keller |
Tom Woithe | Schutz vor Dual-Stack-Angriffen | M. Sc. Prakt. Informatik | 09/2022 | Prof. Dr. T. Eggendorfer / Prof. Dr. J. Keller |
Phillipp Buck | Hybride bitslice-parallele Implementierung von PRESENT zur Performance-Optimierung | B. Sc. Informatik | 09/2022 | Prof. Dr. J. Keller |
Robert Krawczyk | Shortcutting beim Färben von Graphen kleinen Grades | B. Sc. Informatik | 09/2022 | Prof. Dr. J. Keller |
V. - Anonymer Verfasser
Abgeschlossene Abschlussarbeiten
- Studienjahr 2021/2022
- Studienjahr 2020/2021
- Studienjahr 2019/2020
- Studienjahr 2018/2019
- Studienjahr 2017/2018
- Studienjahr 2016/2017
- Studienjahr 2015/2016
- Studienjahr 2014/2015
- Studienjahr 2013/2014
- Studienjahr 2012/2013
- Studienjahr 2011/2012
- Studienjahr 2010/2011
- Archiv Studienjahre 1997/1998 - 2009/2010 (PDF 193 KB)
LG Parallelität und VLSI
| 10.05.2024