Abschlussarbeiten Studienjahr 2015/2016
Name | Thema | Studiengang | Abgabe | Betreuer |
---|---|---|---|---|
Martin Oswald | Verwendung von Google Dorks zur Durchführung von anonymisierten und personalisierten Massensuchanfragen | M. Sc. Prak. Inf. | 10/2015 | Prof. Dr. J. Keller |
Ingo Stieglitz | Malicious Traceroute Detection | M. Sc. Prak. Inf. | 10/2015 | Prof. Dr. J.Keller |
David Baldin | Examination of scalable run-time scheduling mechanisms on multi-core processors using OpenEM | B. Sc. Inf. | 05/2016 | Dr. S. Holmbacka / Prof. Dr. W. Schiffmann |
Manfred Torggler | Crown-Scheduling mit unbalancierten Prozessorgruppen | M. Sc. Inf. | 05/2016 | Prof. Dr. J. Keller |
Paul Reich | Zustandsraumanalyse von kombinierten Pseudozufallszahlen-Algorithmen | B. Sc. Inf. | 06/2016 | Prof. Dr. W. Schiffmann / Prof. Dr. J. Keller |
Peter Zelosko | Energie-Effizienz kryptografischer Operationen | B. Sc. Wirt.-Inf. | 06/2016 | Dr. S. Holmbacka / Prof. Dr. J. Keller |
Thomas Hufnagel | Zustandsraumstruktur bitreduzierter Varianten von Stromchiffren | B. Sc. Inf. | 06/2016 | Prof. Dr. J. Keller |
Abgeschlossene Abschlussarbeiten
LG Parallelität und VLSI
| 10.05.2024