Abschlussarbeiten Studienjahr 2018/2019
Name | Thema | Studiengang | Abgabe | Betreuer |
---|---|---|---|---|
V. | Berechnung statischer Schedules von moldable Tasks durch Scheduler für malleable Tasks | M. Sc. Wirt. Inf. | 10/2018 | Prof. Dr. J. Keller |
Robert Müller | Computer-gestützte Extraktion von Indicators of Compromise aus Berichten über Advanced Persistent Threats | M. Sc. Inf. | 10/2018 | Prof. Dr. J. Keller / Prof. Dr. P. Martini |
Alexander Heckel | IT-Forensische Analyse von OpenContrail-Umgebungen | M. Sc. Prakt. Inf. | 11/2018 | Prof. Dr. J. Keller/ Dr. D. Spiekermann |
Patrick Bareiß | Network Forensics Investigation of QUIC Protocol | B. Sc. Informatik | 11/2018 | Prof. Dr. J. Keller/ Dr. D. Spiekermann |
Marcel Grün | Entwicklung von Methoden zur automatischen Analyse und Wiederaufbereitung von Datenbankserver Asservaten und deren Indexierung zur Volltextrecherche über die enthaltenen Datenbanken | M. Sc. Prakt. Inf. | 12/2018 | Prof. Dr. J. Keller/ Dr. D. Spiekermann |
Abdelkarim El Moussaoui | Forensische Analyse eines Hersteller-spezifischen Dateisystems am Beispiel eines DVRs | M. Sc. Prakt. Inf. | 12/2018 | Prof. Dr. J. Keller/ Dr. D. Spiekermann |
Allan Kaufmann | Entwicklung einer iOS-App für Multiple-Choice-Fragen | B. Sc. Wirt. Inf. | 12/2018 | Prof. Dr. J. Keller/ Prof. Dr. R. Baule |
Christoph Florian Bläßer | Antiforensik in virtuellen Umgebungen und deren Erkennung | M. Sc. Prakt. Inf. | 01/2019 | Prof. Dr. J. Keller/ Dr. D. Spiekermann |
Robin-Yves Haberecht | Bioinformatische Analyse der Robustheit und Flexibilität metabolischer Netzwerke | M. Sc. Inf. | 01/2019 | Prof. Dr. R. Merkl |
Lukas Essig | Überprüfung der Stabilität von Leistungsklassen virtueller Maschinen bei Amazon EC2 | M. Sc. Prakt. Inf. | 01/2019 | Prof. Dr. J. Keller |
Mustafa Canoglu | Entwicklung einer App für Multiple-Choice-Fragen | B. Sc. Wirt. Inf. | 02/2019 | Prof. Dr. J. Keller |
Eva Maria Anhaus | Angriffserkennung durch Profiling von Abweichungen im Benutzerverhalten | M. Sc. Inf. | 02/2019 | Prof. Dr. J. Keller/ Prof. Dr. S. Wendzel |
Eckbert Jost | Multi-Level Steganography (MLS) neue Anwendungen und Methoden | M. Sc. Prakt. Inf. | 02/2019 | Prof. Dr. J. Keller |
Jens Hartschen | Analyse der Datenreduktionsmöglichkeiten bei der Speicherung linuxrelevanter Dateisysteme | M. Sc. Prakt. Inf. | 02/2019 | Prof. Dr. J. Keller/ Dr. D. Spiekermann |
Ingo Kroher | Verteilung von Makespans bei Taskgraphen mit variablen Tasklaufzeiten | Diplom II E-Technik und Informationstechnik | 02/2019 | Prof. Dr. J. Keller |
Anton Herber | Vergleich von OAuth 2.0/ OpenID Connect und SAML2 zur Identitätsföderierung im Enterprise-Umfeld | M. Sc. Wirt. Inf. | 02/2019 | Prof. Dr. J. Keller/ Prof. Dr. Hummert |
Paul Werner | Angriffserkennung mittels Post-IDS | B. Sc. Inf. | 03/2019 | Prof. Dr. J. Keller/ Dr. D. Spiekermann |
Kerstin Gahr | Entwicklung einer forensischen Emulationsumgebung für Android-Apps | M. Sc. Prakt. Inf. | 03/2019 | Prof. Dr. J. Keller/ Dr. D. Spiekermann |
V. | Untersuchung einer lightweight kryptographischen Hashfunktion auf feine Konfigurierbarkeit der Hashwertlänge | B. Sc. Inf. | 03/2019 | Prof. Dr. J. Keller |
Florian Fischer | APFS-Forensik | B. Sc. Inf. | 03/2019 | Prof. Dr. J. Keller/ Dr. D. Spiekermann |
Philip Möhle | Konzeption und Implementierung eines IT-forensischen Access Point | M. Sc. Prakt. Inf. | 04/2019 | Prof. Dr. J. Keller/ Dr. D. Spiekermann |
Robert Esch | Vorhersage von Protein-Protein Interaktionen basierend auf der Analyse großer Genom-Nachbarschafts-Netzwerke | M. Sc. Inf. | 04/2019 | Prof. Dr. R. Merkl |
Helena Dederer | Strategien bei der Erstellung von Passwörtern | B. Sc. Wirt. Inf. | 05/2019 | Prof. Dr. J. Keller/ Dr. D. Spiekermann |
René Herud | IEEE 802.11p vs 5G -- ein Vergleich beider Standards bei der Fahrzeug-zu Fahrzeug Kommunikation | Diplom I Inf. | 05/2019 | Prof. Dr. J. Keller/ Prof. Dr. M. Ullmann |
Svetlana Ganswind | Tradeoff zwischen Erreichbarkeit von Hashwerten und Berechnungsaufwand bei Hashketten von Hashfunktionen konfigurierbarer Breite | M. Sc. Prakt. Inf. | 05/2019 | Prof. Dr. J. Keller |
Angela Huschmann | Sicherheitsüberwachung mit Hilfe von Verwundbarkeits-Datenbanken | M. Sc. Prakt. Inf. | 06/2019 | Prof. Dr. J. Keller/ Dr. K. Simon |
Brigitte Fischer | Entwicklung eines Konzeptes für ein Framework zur teilautomatisierten Erstellung von prozessbasierten IDS-Regeln in ICS | B. Sc. Informatik | 06/2019 | Prof. Dr. J. Keller/ Dr. K. Biß |
Philipp Tomazin | Netzwerk-basierte Identifikation von IoT-Strukturen | M. Sc. Prakt. Inf. | 06/2019 | Prof. Dr. J. Keller/ Dr. D. Spiekermann |
Peer Röhl | Untersuchung einer lightweight cryptographic hash function auf feine Konfigurierbarkeit der Länge des Hashwerts | B. Sc. Informatik | 06/2019 | Prof. Dr. J. Keller |
Claudia Lang | Entwicklung und Validierung eines phylogenetischen Algorithmus zur Auswahl repräsentativer Stichproben aus großen Sequenzdatensätzen | M. Sc. Inf. | 06/2019 | Prof. Dr. R. Merkl |
Sabrina Spies | Konzeptionelle Anfertigung eines Netzstrukturplans für Produktionsanlagen anhand der Lebensmittelproduktion | B. Sc. Informatik | 06/2019 | Prof. Dr. J. Keller/ Dr. J. Sanders |
Tobias Schmidbauer | Nutzung von ARP und NDP Caches zum Datenaustausch zwischen zwei nicht direkt miteinander verbundenen Systemen | M. Sc. Prakt. Inf. | 07/2019 | Prof. Dr. J. Keller/ Prof. Dr. S. Wendzel |
Thomas Moosmüller | Vergleich von Software zum Mitschnitt von Netzwerkverkehr in industriellen Anlagen | M. Sc. Prakt. Inf. | 07/2019 | Prof. Dr. J. Keller/ Dr. K. Biß |
Katrin Schäfer | Caching als Lagerhaltung | B. Sc. Wirt. Inf. | 07/2019 | Prof. Dr. J. Keller |
Oliver Helmert | Cloud- vs. On Premises-Umgebung-Aufwandsvergleich am Beispiel O365 | B. Sc. Informatik | 07/2019 | Prof. Dr. J. Keller |
Kaan Candar | Augmenting the annotation of sequence sets with the phylogenetic origin, the habitat and other physiological properties of the contributing species | M. Sc. Prakt. Inf. | 07/2019 | Prof. Dr. R. Merkl |
Wilhelm Evert | Forensik in Docker-Swarms | M. Sc. Wirt. Inf. | 07/2019 | Prof. Dr. J. Keller/ Dr. D. Spiekermann |
Michael Schulte | Parallele cloudbasierte Berechnung von kurzen Kreisen in großen gerichteten Graphen | M. Sc. Wirt. Inf. | 07/2019 | Prof. Dr. J. Keller |
Peter Müller | Zentrale Speicherung gesammelter Daten von verteilten Radarsensoren | M. Sc. Prakt. Inf. | 09/2019 | Prof. Dr, J. Keller/ Prof. Dr. O' Hagan |
Johannes Seitz | Entwicklung eines Frameworks zur forensischen Analyse von Docker-Umgebungen | M. Sc. Prakt. Inf. | 09/2019 | Prof. Dr. J. Keller |
V. - Anonymer Verfasser
Abgeschlossene Abschlussarbeiten
LG Parallelität und VLSI
| 10.05.2024