Prüfungsergebnisse der Seminare und Bachelorarbeiten
Sie finden im Folgenden die Prüfungsergebnisse der Seminare (Modul 20) im Studiengang Bachelor of Laws am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht und Rechtsvergleichung. Da das Seminarthema die Grundlage der Bachelorarbeit darstellt (§ 17 PO LL.B.), sind ebenfalls - soweit vorliegend - die Prüfungsergebnisse der dazugehörigen Bachelorarbeiten (Modul 21) abgebildet.
Stand: November 2024
Besonders schutzwürdige Arbeitnehmergruppen im deutschen und internationalen Arbeitsrecht Sommersemester 2024 | Die Haftung im Arbeitsverhältnis Wintersemester 2024/25 | |||||||
Note Seminar | Note Bachelorarbeit | Note Seminar | Note Bachelorarbeit | |||||
1. | 1,7 (gut) | >> | in Korrektur (1) | >> | ||||
2. | 1,7 (gut) | >> | 1,7 (gut) | >> | ||||
3. | 1,7 (gut) | >> | in Korrektur (5) | >> | ||||
4. | 2,3 (gut) | >> | in Korrektur (3) | >> | ||||
5. | 2,3 (gut) | >> | in Korrektur (1) | >> | ||||
6. | 2,3 (gut) | >> | 1,7 (gut) | >> | ||||
7. | 2,3 (gut) | >> | in Korrektur (4) | >> | ||||
8. | 2,3 (gut) | >> | in Korrektur (3) | >> | ||||
9. | 2,3 (gut) | >> | in Korrektur (6) | >> | ||||
10. | 2,3 (gut) | >> | in Korrektur (6) | >> | ||||
11. | 2,3 (gut) | >> | in Korrektur (1) | >> | ||||
12. | 2,3 (gut) | >> | 2,3 (gut) | >> | ||||
13. | 2,7 (befr.) | >> | in Korrektur (4) | >> | ||||
14. | 2,7 (befr.) | >> | in Korrektur (5) | >> | ||||
15. | 2,7 (befr.) | >> | in Korrektur (6) | >> | ||||
16. | 3,0 (befr.) | >> | in Korrektur (2) | >> | ||||
17. | 3,0 (befr.) | >> | in Korrektur (5) | >> | ||||
18. | 3,3 (befr.) | >> | 3,0 (befr.) | >> | ||||
19. | 3,7 (ausr.) | >> | in Korrektur (2) | >> | ||||
20. | 3,7 (ausr.) | >> | 4,0 (ausr.) | >> | ||||
21. | n. b. | >> | >> | |||||
22. | n. b. | >> | >> | |||||
23. | n. b. | >> | >> |
Compliance im Arbeitsrecht Sommersemester 2023 | Das befristete Arbeitsverhältnis Wintersemester 2023/24 | |||||||
Note Seminar | Note Bachelorarbeit | Note Seminar | Note Bachelorarbeit | |||||
1. | 1,3 (sehr gut) | >> | 1,7 (gut) | 1,3 (sehr gut) | >> | 1,3 (sehr gut) | ||
2. | 1,7 (gut) | >> | 2,7 (befr.) | 1,7 (gut) | >> | 1,7 (gut) | ||
3. | 2,0 (gut) | >> | 3,0 (befr.) | 1,7 (gut) | >> | 2,0 (gut) | ||
4. | 2,3 (gut) | >> | 2,0 (gut) | 2,0 (gut) | >> | 2,3 (gut) | ||
5. | 2,3 (gut) | >> | 2,0 (gut) | 2,0 (gut) | >> | 2,3 (gut) | ||
6. | 2,3 (gut) | >> | 3,0 (befr.) | 2,0 (gut) | >> | 2,0 (gut) | ||
7. | 2,3 (gut) | >> | 2,7 (befr.) | 2,3 (gut) | >> | 2,3 (gut) | ||
8. | 2,7 (befr.) | >> | 2,7 (befr.) | 2,3 (gut) | >> | 3,3 (befr.) | ||
9. | 2,7 (befr.) | >> | 3,0 (befr.) | 2,3 (gut) | >> | 5,0 (n.b.) | ||
10. | 2,7 (befr.) | >> | 2,7 (befr.) | 2,3 (gut) | >> | 2,7 (befr.) | ||
11. | 2,7 (befr.) | >> | 3,0 (befr.) | 2,7 (befr.) | >> | 2,3 (gut) | ||
12. | 3,3 (befr.) | >> | 3,0 (befr.) | 2,7 (befr.) | >> | 2,7 (befr.) | ||
13. | 3,7 (ausr.) | >> | 2,7 (befr.) | 2,7 (befr.) | >> | 3,0 (befr.) | ||
14. | n. b. | >> | -- | 2,7 (befr.) | >> | 3,0 (befr.) | ||
15. | n. b. | >> | -- | 2,7 (befr.) | >> | 3,0 (befr.) | ||
16. | n. eing. | >> | -- | 2,7 (befr.) | >> | 2,7 (befr.) | ||
17. | -- | >> | -- | 2,7 (befr.) | >> | 2,7 (befr.) | ||
18. | -- | >> | -- | 2,7 (befr.) | >> | 2,7 (befr.) | ||
19. | -- | >> | -- | 3,0 (befr.) | >> | 2,7 (befr.) | ||
20. | -- | >> | -- | 3,0 (befr.) | >> | 3,7 (ausr.) | ||
21. | -- | >> | -- | 3,0 (befr.) | >> | 3,0 (befr.) | ||
22. | -- | >> | -- | 3,3 (befr.) | >> | 2,7 (befr.) | ||
23. | -- | >> | -- | 3,7 (ausr.) | >> | 4,0 (ausr.) | ||
24. | -- | >> | -- | n.b. | >> | -- | ||
25. | -- | >> | -- | n.b. | >> | -- |
Der Arbeitnehmerbegriff in seiner historischen und aktuellen Entwicklung Sommersemester 2022 | Rechtsfragen des deutschen europäischen Arbeitsrechts einschließlich der arbeitsrechtlichen Behandlung von Drittstaatsangehörigen Wintersemester 2022/23 | |||||||
Note Seminar | Note Bachelorarbeit | Note Seminar | Note Bachelorarbeit | |||||
1. | 2,0 (gut) | >> | 2,3 (gut) | 1,7 (gut) | >> | 2,3 (gut) | ||
2. | 2,0 (gut) | >> | 2,3 (gut) | 2,0 (gut) | >> | 3,0 (befr.) | ||
3. | 2,0 (gut) | >> | 2,0 (gut) | 2,0 (gut) | >> | 1,7 (gut) | ||
4. | 2,0 (gut) | >> | 2,7 (befr.) | 2,3 (gut) | >> | 2,7 (befr.) | ||
5. | 2,0 (gut) | >> | 1,7 (gut) | 2,3 (gut) | >> | 2,0 (gut) | ||
6. | 2,3 (gut) | >> | 2,3 (gut) | 2,3 (gut) | >> | 2,7 (befr.) | ||
7. | 2,3 (gut) | >> | 2,3 (gut) | 2,7 (befr.) | >> | 2,7 (befr.) | ||
8. | 2,3 (gut) | >> | 2,7 (befr.) | 2,7 (befr.) | >> | 2,3 (gut) | ||
9. | 2,3 (gut) | >> | 2,0 (gut) | 2,7 (befr.) | >> | 2,0 (gut) | ||
10. | 2,3 (gut) | >> | 2,7 (befr.) | 2,7 (befr.) | >> | 3,0 (befr.) | ||
11. | 2,3 (gut) | >> | 2,7 (befr.) | 3,0 (befr.) | >> | 3,3 (befr.) | ||
12. | 2,3 (gut) | >> | n. eing./2,7 (befr.) | 3,0 (befr.) | >> | 3,7 (ausr.) | ||
13. | 2,7 (befr.) | >> | 2,7 (befr.) | 3,3 (befr.) | >> | 3,7 (ausr.) | ||
14. | 2,7 (befr.) | >> | n. eing. / 3,3 (befr.) | n. b. | >> | -- | ||
15. | 3,0 (befr.) | >> | 2,7 (befr.) | n. eing. | >> | -- | ||
16. | 3,3 (befr.) | >> | 3,7 (ausr.) | -- | >> | -- | ||
17. | n. b. | >> | -- | -- | >> | -- | ||
18. | n. b. | >> | -- | -- | >> | -- | ||
19. | n. eing. | >> | -- | -- | >> | -- | ||
20. | n. eing. | >> | -- | -- | >> | -- |
Entgeltfortzahlung im Arbeitsverhältnis Sommersemester 2021 | Vertragsgestaltung im Arbeitsrecht Wintersemester 2021/22 | |||||||
Note Seminar | Note Bachelorarbeit | Note Seminar | Note Bachelorarbeit | |||||
1. | 1,7 (gut) | >> | 1,7 (gut) | 1,7 (gut) | >> | 2,3 (gut) | ||
2. | 1,7 (gut) | >> | 1,7 (gut) | 1,7 (gut) | >> | 1,3 (sehr gut) | ||
3. | 2,0 (gut) | >> | 2,0 (gut) | 2,0 (gut) | >> | 2,7 (befr.) | ||
4. | 2,0 (gut) | >> | 2,3 (gut) | 2,3 (gut) | >> | 2,7 (befr.) | ||
5. | 2,3 (gut) | >> | n. eing. / 2.7 (befr.) | 2,3 (gut) | >> | n. eing./ 3,3 (befr.) | ||
6. | 2,3 (gut) | >> | 2,0 (gut) | 2,3 (gut) | >> | 2,3 (gut) | ||
7. | 2,7 (befr.) | >> | n. eing. / 2,0 (gut) | 2,3 (gut) | >> | 3,3 (befr.) | ||
8. | 2,7 (befr.) | >> | 2,3 (gut) | 2,3 (gut) | >> | 2,7 (befr.) | ||
9. | 2,7 (befr.) | >> | 2,3 (gut) | 2,3 (gut) | >> | 2,0 (gut) | ||
10. | 2,7 (befr.) | >> | 2,7 (befr.) | 2,7 (befr.) | >> | 2,7 (befr.) | ||
11. | 3,0 (befr.) | >> | 3,7 (ausr.) | 2,7 (befr.) | >> | 3,0 (befr.) | ||
12. | 3,3 (befr.) | >> | 2,7 (befr.) | 2,7 (befr.) | >> | 5,0 (n.b) / 3,3 (befr.) | ||
13. | -- | >> | -- | 3,0 (befr.) | >> | 3,0 (befr.) | ||
14. | -- | >> | -- | 3,0 (befr.) | >> | 4,0 (ausr.) | ||
15. | -- | >> | -- | 3,0 (befr.) | >> | 4,0 (ausr.) | ||
16. | -- | >> | -- | 3,0 (befr.) | >> | n. eing. | ||
17. | -- | >> | -- | 3,7 (ausr.) | >> | 3,7 (ausr.) |
Die Anbahnung und der Abschluss des Arbeitsvertrags Sommersemester 2020 | Rechtsfragen der Arbeitszeit Wintersemester 2020/21 | |||||||
Note Seminar | Note Bachelorarbeit | Note Seminar | Note Bachelorarbeit | |||||
1. | 1,7 (gut) | >> | 1,7 (gut) | 1,7 (gut) | >> | 2,0 (gut) | ||
2. | 2,0 (gut) | >> | 1,7 (gut) | 1,7 (gut) | >> | 1,3 (sehr gut) | ||
3. | 2,0 (gut) | >> | 5,0 (n.b.) / 2,3 (gut) | 1,7 (gut) | >> | 2,0 (gut) | ||
4. | 2,0 (gut) | >> | 2,0 (gut) | 1,7 (gut) | >> | 2,0 (gut) | ||
5. | 2,3 (gut) | >> | 2,3 (gut) | 2,0 (gut) | >> | 2,0 (gut) | ||
6. | 2,3 (gut) | >> | n. eing. | 2,3 (gut) | >> | 2,3 (gut) | ||
7. | 2,7 (befr.) | >> | 2,0 (gut) | 2,3 (gut) | >> | 2,7 (befr.) | ||
8. | 3,3 (befr.) | >> | 2,3 (gut) | 2,7 (befr.) | >> | 2,3 (gut) | ||
9. | -- | >> | -- | 2,7 (befr.) | >> | 3,3 (befr.) | ||
10. | -- | >> | -- | 2,7 (befr.) | >> | 2,3 (gut) | ||
11. | -- | >> | -- | 2,7 (befr.) | >> | 3,3 (befr.) | ||
12. | -- | >> | -- | 3,0 (befr.) | >> | 3,3 (befr.) |
Schnittpunkte von Arbeitsrecht und Verfahrensrecht Sommersemester 2019 | Grundrechte im Arbeitsrecht Wintersemester 2019/20 | |||||||
Note Seminar | Note Bachelorarbeit | Note Seminar | Note Bachelorarbeit | |||||
1. | 1,7 (gut) | >> | 2,0 (gut) | 1,3 (sehr gut) | >> | 1,7 (gut) | ||
2. | 2,0 (gut) | >> | 2,3 (gut) | 1,7 (gut) | >> | 2,3 (gut) | ||
3. | 2,7 (befr.) | >> | 2,0 (gut) | 2,3 (gut) | >> | 1,7 (gut) | ||
4. | 2,7 (befr.) | >> | 2,7 (befr.) | 2,3 (gut) | >> | 2,3 (gut) | ||
5. | 2,7 (befr.) | >> | 2,0 (gut) | 2,7 (befr.) | >> | 2,7 (befr.) | ||
6. | 3,0 (befr.) | >> | 3,3 (befr.) | 2,7 (befr.) | >> | 3,3 (befr.) | ||
7. | 3,3 (befr.) | >> | 3,7 (ausr.) | 3,3 (befr.) | >> | 2,0 (gut) | ||
8. | 3,3 (befr.) | >> | 2,7 (befr.) | 3,7 (ausr.) | >> | 3,3 (befr.) | ||
9. | -- | >> | -- | n. eing. | >> | -- |
Die Qualität der Arbeitsleistung des Arbeitnehmers Wintersemester 2018/19 | Die Haftung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer Sommersemester 2018 | |||||||
Note Seminar | Note Bachelorarbeit | Note Seminar | Note Bachelorarbeit | |||||
1. | 1,7 (gut) | >> | 1,7 (gut) | 1,7 (gut) | >> | 1,7 (gut) | ||
2. | 2,3 (gut) | >> | 2,3 (gut) | 2,0 (gut) | >> | 2,3 (gut) | ||
3. | 2,3 (gut) | >> | 2,0 (gut) | 2,0 (gut) | >> | 2,0 (gut) | ||
4. | 2,7 (befr.) | >> | 4,0 (ausr.) | 2,3 (gut) | >> | 2,0 (gut) | ||
5. | 2,7 (befr.) | >> | 2,0 (gut) | 2,3 (gut) | >> | 1,7 (gut) | ||
6. | 2,7 (befr.) | >> | 2,3 (gut) | 2,7 (befr.) | >> | 2,3 (gut) | ||
7. | 2,7 (befr.) | >> | 2,3 (gut) | 3,0 (befr.) | >> | 2,3 (gut) | ||
8. | 3,0 (befr.) | >> | 2,7 (befr.) | -- | >> | -- | ||
9. | n. b. | >> | -- | -- | >> | -- | ||
10. | -- | >> | -- | -- | >> | -- | ||
Rechtsfragen des europäischen Arbeitsrechts Wintersemester 2017/18 | Jugend im Arbeitsrecht Sommersemester 2017 | |||||||
Note Seminar | Note Bachelorarbeit | Note Seminar | Note Bachelorarbeit | |||||
1. | 2,0 (gut) | >> | 2,0 (gut) | 1,3 (sehr gut) | >> | 1,3 (sehr gut) | ||
2. | 2,3 (gut) | >> | 2,7 (befr.) | 1,7 (gut) | >> | 2,3 (gut) | ||
3. | 2,3 (gut) | >> | 2,3 (gut) | 2,0 (gut) | >> | 1,7 (gut) | ||
4. | 2,3 (gut) | >> | 1,7 (gut) | 2,3 (gut) | >> | 2,0 (gut) | ||
5. | 2,7 (befr.) | >> | 1,7 (gut) | 2,3 (gut) | >> | 2,7 (befr.) | ||
6. | 3,0 (befr.) | >> | 2,3 (gut) | 2,3 (gut) | >> | 2,3 (gut) | ||
7. | 3,3 (befr.) | >> | 3,3 (befr.) | 3,0 (befr.) | >> | 3,7 (ausr.) | ||
8. | 3,3 (befr.) | >> | 2,3 (gut) | 3,0 (befr.) | >> | 2,7 (befr.) | ||
9. | -- | >> | -- | 3,3 (befr.) | >> | 2,7 (befr.) | ||
10. | -- | >> | -- | 3,7 (ausr.) | >> | 2,7 (befr.) | ||
11. | -- | >> | -- | 5,0 (n. b.) | >> | -- | ||
12. | -- | >> | -- | 5,0 (n. b.) | >> | -- |
Rechtsprobleme der Arbeitszeit Wintersemester 2016/2017 | Rechtsfragen zum Mindestlohn und zum angemessenen Lohn | |||||||
Note Seminar | Note Bachelorarbeit | Note Seminar | Note Bachelorarbeit | |||||
1. | 1,7 (gut) | >> | --- | 1,7 (gut) | >> | 2,0 (gut) | ||
2. | 1,7 (gut) | >> | 1,7 (gut) | 1,7 (gut) | >> | 1,7 (gut) | ||
3. | 2,0 (gut) | >> | 3,0 (befr.) | 1,7 (gut) | >> | 1,3 (sehr gut) | ||
4. | 2,3 (gut) | >> | 2,3 (gut) | 2,3 (gut) | >> | 2,7 (befr.) | ||
5. | 2,3 (gut) | >> | 3,0 (befr.) | 2,3 (gut) | >> | 3,0 (befr.) | ||
6. | 2,3 (gut) | >> | 2,0 (gut) | 2,3 (gut) | >> | 2,7 (befr.) | ||
7. | 2,7 (befr.) | >> | 2,3 (gut) | 2,7 (befr.) | >> | 1,7 (gut) | ||
8. | 2,7 (befr.) | >> | 2,3 (gut) | 2,7 (befr.) | >> | 2,7 (befr.) | ||
9. | 3,0 (befr.) | >> | 2,3 (gut) | 3,3 (befr.) | >> | 2,7 (befr.) | ||
10. | 3,3 (befr.) | >> | 2,7 (befr.) | 3,3 (befr.) | >> | 2,7 (befr.) | ||
11. | 3,3 (befr.) | >> | 3,3 (befr.) | 3,3 (befr.) | >> | 2,0 (gut) | ||
12. | 5,0 (n.b) | >> | -- | 5,0 (n. b.) | >> | – |
Schnittstellen von Individualarbeitsrecht | Rechtsfragen der Leiharbeit | |||||||
Note Seminar | Note Bachelorarbeit | Note Seminar | Note Bachelorarbeit | |||||
1. | 1,3 (sehr gut) | >> | 1,3 (sehr gut) | 1,3 (sehr gut) | >> | 1,3 (sehr gut) | ||
2. | 1,7 (gut) | >> | 1,7 (gut) | 1,7 (gut) | >> | 1,7 (gut) | ||
3. | 2,0 (gut) | >> | 2,3 (gut) | 2,0 (gut) | >> | 2,0 (gut) | ||
4. | 2,0 (gut) | >> | 2,7 (befr.) | 2,0 (gut) | >> | 1,7 (gut) | ||
5. | 2,3 (gut) | >> | 2,0 (gut) | 2,0 (gut) | >> | 2,0 (gut) | ||
6. | 2,3 (gut) | >> | 2,3 (gut) | 2,3 (gut) | >> | 2,3 (gut) | ||
7. | 2,3 (gut) | >> | 2,0 (gut) | 2,3 (gut) | >> | 3,3 (befr.) | ||
8. | 2,3 (gut) | >> | 2,0 (gut) | 2,3 (gut) | >> | 3,3 (befr.) | ||
9. | 2,7 (befr.) | >> | 2,7 (befr.) | 2,7 (befr.) | >> | 2,3 (gut) | ||
10. | 3,0 (befr.) | >> | 2,3 (gut) | 3,0 (befr.) | >> | 2,7 (befr.) | ||
11. | 3,0 (befr.) | >> | 2,3 (gut) | 3,7 (ausr.) | >> | 2,3 (gut) | ||
12. | 3,3 (befr.) | >> | 4,0 (ausr.) | 5,0 (n. b.) | >> | – |
Nebenpflichten im Arbeitsverhältnis | Lohn ohne Arbeit | |||||||
Note Seminar | Note Bachelorarbeit | Note Seminar | Note Bachelorarbeit | |||||
1. | 1,7 (gut) | >> | 2,0 (gut) | 1,7 (gut) | >> | 1,7 (gut) | ||
2. | 2,0 (gut) | >> | 2,3 (gut) | 1,7 (gut) | >> | 1,0 (sehr gut) | ||
3. | 2,0 (gut) | >> | 2,0 (gut) | 1,7 (gut) | >> | 1,7 (gut) | ||
4. | 2,3 (gut) | >> | 2,3 (gut) | 2,0 (gut) | >> | 2,7 (befr.) | ||
5. | 2,3 (gut) | >> | 2,3 (gut) | 2,3 (gut) | >> | 1,7 (gut) | ||
6. | 2,7 (befr.) | >> | 2,3 (gut) | 2,3 (gut) | >> | 2,7 (befr.) | ||
7. | 2,7 (befr.) | >> | 1,3 (sehr gut) | 2,7 (befr.) | >> | 2,0 (gut) | ||
8. | 3,0 (befr.) | >> | 1,7 (gut) | 2,7 (befr.) | >> | 2,3 (gut) | ||
9. | 3,0 (befr.) | >> | n.b. / 4,0 (ausr.) | 2,7 (befr.) | >> | 2,0 (gut) | ||
10. | 3,3 (befr.) | >> | 3,3 (befr.) | 3,0 (befr.) | >> | 3,7 (ausr.) | ||
11. | 3,7 (ausr.) | >> | 3,7 (ausr.) | 3,3 (befr.) | >> | 2,0 (gut) | ||
12. | 5,0 (n. b.) | >> | -- | 3,3 (befr.) | >> | 3,7 (ausr.) |
Rechtsfragen der Befristung | Arbeitsvertragsgestaltung - Wege aus | |||||||||
Note Seminar | Note Bachelorarbeit | Note Seminar | Note Bachelorarbeit | |||||||
1. | 1,7 (gut) | >> | 1,3 (sehr gut) | 1,7 (gut) | >> | 1,3 (sehr gut) | ||||
2. | 2,3 (gut) | >> | 2,3 (gut) | 1,7 (gut) | >> | 1,7 (gut) | ||||
3. | 2,3 (gut) | >> | 2,0 (gut) | 2,0 (gut) | >> | 1,3 (sehr gut) | ||||
4. | 2,3 (gut) | >> | 2,0 (gut) | 2,3 (gut) | >> | 2,3 (gut) | ||||
5. | 2,7 (befr.) | >> | 1,7 (gut) | 2,3 (gut) | >> | 2,3 (gut) | ||||
6. | 2,7 (befr.) | >> | 1,7 (gut) | 2,7 (befr.) | >> | 2,3 (gut) | ||||
7. | 3,3 (befr.) | >> | 2,7 (befr.) | 2,7 (befr.) | >> | 2,0 (gut) | ||||
8. | 3,7 (ausr.) | >> | 2,7 (befr.) | 3,0 (befr.) | >> | 2,7 (befr.) | ||||
9. | 3,7 (ausr.) | >> | 2,7 (befr.) | 3,0 (befr.) | >> | 3,3 (befr.) | ||||
10. | 5,0 (n.b.) | >> | – | 3,3 (befr.) | >> | 2,7 (befr.) | ||||
11. | 5,0 (n.b.) | >> | – | 3,7 (ausr.) | >> | 3,7 (ausr.) | ||||
12. | n. eing. | >> | – | 5,0 (n. b.) | >> | – |
Gleichbehandlung im deutschen | Haftung im Arbeitsverhältnis | |||||||||
Note Seminar | Note Bachelorarbeit | Note Seminar | Note Bachelorarbeit | |||||||
1. | 1,7 (gut)) | >> | 1,7 (gut) | 1,3 (sehr gut) | >> | 1,7 (gut) | ||||
2. | 2,0 (gut) | >> | 5,0 (n.b.) / 2,7 (befr.) | 1,7 (gut) | >> | 1,7 (gut) | ||||
3. | 2,0 (gut) | >> | 2,7 (befr.) | 2,0 (gut) | >> | 1,7 (gut) | ||||
4. | 2,0 (gut) | >> | 2,0 (gut) | 2,0 (gut) | >> | 1,3 (sehr gut) | ||||
5. | 2,3 (gut) | >> | 2,7 (befr.) | 2,3 (gut) | >> | 2,7 (befr.) | ||||
6. | 2,7 (befr.) | >> | 1,7 (gut) | 2,3 (gut) | >> | 2,3 (gut) | ||||
7. | 2,7 (befr.) | >> | 2,3 (gut) | 2,7 (befr.) | >> | 3,3 (befr.) | ||||
8. | 2,7 (befr.) | >> | 2,0 (gut) | 2,7 (befr.) | >> | 3,0 (befr.) | ||||
9. | 3,0 (befr.) | >> | 3,0 (befr.) | 3,3 (befr.) | >> | 2,7 (befr.) | ||||
10. | 3,0 (befr.) | >> | 3,3 (befr.) | 3,7 (ausr.) | >> | 3,7 (ausr.) | ||||
11. | 3,3 (befr.) | >> | 3,3 (befr.) | 4,0 (ausr.) | >> | 3,0 (befr.) | ||||
12. | 3,7 (ausr.) | >> | n.eing. | -- | -- | |||||
13. | n. eing. | >> | – | -- | -- | |||||
14. | n. eing. | >> | – | -- | -- |
Rechtsfragen der Arbeitgeberkündigung Sommersemester 2011 | Flexibilisierung u. Steuerung der Leistungspflichten im Arbeitsvertrag Wintersemester 2010/2011 | |||||||||
Note Seminar | Note Bachelorarbeit | Note Seminar | Note Bachelorarbeit | |||||||
1. | 1,7 (gut) | >> | 1,7 (gut) | 1. | 1,3 (sehr gut) | >> | 2,0 (gut) | |||
2. | 1,7 (gut) | >> | 2,7 (befr.) | 2. | 1,7 (gut) | >> | 3,0 (befr.) | |||
3. | 1,7 (gut) | >> | 4,0 (ausr.) | 3. | 2,3 (gut) | >> | 3,7 (ausr.) | |||
4. | 2,0 (gut) | >> | 3,0 (befr.) | 4. | 2,3 (gut) | >> | 4,0 (ausr.) | |||
5. | 2,3 (gut) | >> | 2,3 (gut) | 5. | 2,7 (befr.) | >> | 2,7 (befr.) | |||
6. | 2,7 (befr.) | >> | 2,7 (befr.) | 6. | 2,7 (befr.) | >> | 3,7 (ausr.) | |||
7. | 2,7 (befr.) | >> | 2,3 (gut) | 7. | 2,7 (befr.) | >> | 3,3 (befr.) | |||
8. | 3,0 (befr.) | >> | 3,3 (befr.) | 8. | 2,7 (befr.) | >> | 4,0 (ausr.) | |||
9. | 3,0 (befr.) | >> | 2,3 (gut) | 9. | 3,3 (befr.) | >> | 3,0 (befr.) | |||
10. | 4,0 (ausr.) | >> | 4,0 (ausr.) | -- | -- | |||||
11. | 5,0 (n.b.) | >> | – | -- | -- | |||||
12. | 5,0 (n.b.) | >> | – | -- | -- | |||||
13. | n. eing. | >> | – | -- | -- |
Legende:
n. b. – nicht bestanden
n. eing. – endgültig nicht eingereicht
n. n. eing. – noch nicht eingereicht
in Korrektur (Zahl) - Bachelorarbeit am Lehrstuhl, Zahl bezeichnet die Reihenfolge des Eingangs der Bachelorarbeit und damit die Reihenfolge der Korrektur.