Prüfungsergebnisse der Masterarbeiten
Sie finden im Folgenden die Prüfungsergebnisse der Masterarbeiten im Studiengang Master of Laws am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht und Rechtsvergleichung.
Stand: November 2024
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
1. | 1,3 (sehr gut) | 1,7 (gut) | 2,3 (gut) | 1,7 (gut) | ||||||
2. | 2,7 (befr.) | 1,7 (gut) | 2,3 (gut) | 2,3 (gut) | ||||||
3. | 2,7 (befr.) | 2,0 (gut) | 3,0 (befr.) | 2,7 (befr.) | ||||||
4. | 2,7 (befr.) | 2,3 (gut) | 3,7 (ausr.) | 3,3 (befr.) | ||||||
5. | 3,0 (befr.) | 2,7 (befr.) | 4,0 (ausr.) | 3,3 (befr.) | ||||||
6. | 3,7 (ausr.) | 3,0 (befr.) | 5,0 (n. b.) | 5,0 (n. b.) | ||||||
7. | 5,0 (n. b.) | n. eing. | 5,0 (n. b.) | 5,0 (n. b.) | ||||||
8. | n. eing. | n. eing. | n. eing. | n. eing. | ||||||
9. | ||||||||||
10. |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
1. | 2,0 (gut) | 1,7 (gut) | 1,7 (gut) | 1,3 (sehr gut) | 1,3 (sehr gut) | |||||
2. | 3,7 (ausr.) | 1,7 (gut) | 1,7 (gut) | 1,7 (gut) | 2,0 (gut) | |||||
3. | 2,0 (gut) | 2,3 (gut) | 1,7 (gut) | 2,7 (befr.) | ||||||
4. | 2,3 (gut) | 3,0 (befr.) | 3,3 (befr.) | 3,7 (ausr.) | ||||||
5. | 2,7 (befr.) | 3,0 (befr.) | 4,0 (ausr.) | |||||||
6. | 2,7 (befr.) | 3,3 (befr.) | 4,0 (ausr.) | |||||||
7. | 2,7 (befr.) | 3,3 (befr.) | ||||||||
8. | 3,0 (befr.) | |||||||||
9. | 3,3 (befr.) | |||||||||
10. | 4,0 (ausr.) |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||
1. | 1,7 (gut) | 1,7 (gut) | 1,7 (gut) | 1,7 (gut) | 1,3 (sehr gut) | |||||
2. | 2,3 (gut) | 1,7 (gut) | 2,7 (befr.) | 2,0 (gut) | 1,7 (gut) | |||||
3. | 2,3 (gut) | 3,0 (befr.) | 2,7 (befr.) | 2,0 (gut) | 1,7 (gut) | |||||
4. | 2,7 (befr.) | 3,7 (ausr.) | 3,0 (befr.) | 2,3 (gut) | 3,7 (ausr.) | |||||
5. | 5,0 (n. b.) | 3,7 (ausr.) | 3,3 (befr.) | 3,3 (befr.) | 4,0 (ausr.) | |||||
6. | 4,0 (ausr.) | 3,7 (ausr.) | ||||||||
7. | 5,0 (n. b.) | 5,0 (n. b.) | ||||||||
8. | 5,0 (n. b.) | |||||||||
9. | ||||||||||
10. |
Lehrstuhl Arbeitsrecht
| 31.10.2024