Prof. Dr. Uwe Vormbusch
E-Mail: uwe.vormbusch
Telefon: +49 2331 987-4741
Fax: +49 2331 987-4754
Raum: D 0.003, Gebäude 1
Lebenslauf
Seit WS 2012/13 | Professor an der FernUniversität in Hagen Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften Professur für Soziologische Gegenwartsdiagnosen |
2016 | Gastwissenschaftler École Normale Supérieure de Cachan/Paris Forschungsgruppe Institutions et Dynamiques Historiques de l'Économie et de la Société |
SS 2012 WS 2011/12 | Vertretungsprofessor an der FernUniversität in Hagen Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften Professur für Soziologische Gegenwartsdiagnosen |
SS 2011 WS 2010/11 | Vertretungsprofessor an der Universität Trier Fachbereich IV, Fach Soziologie Professur für Arbeit, Personal, Organisation |
2009-2010 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter DFG-Projekt "Ökonomisches Rechnen” Johannes Gutenberg Universität Mainz Institut für Soziologie |
SS 2009 | Vertretungsprofessor an der Johannes Gutenberg Universität Mainz Institut für Soziologie Abteilung „Organisation von Arbeit und Betrieb“ |
2009 | Visiting Scholar London School of Economics and Political Science Department of Accounting |
2004-2008 | Wiss. Mitarbeiter am Institut für Sozialforschung in Frankfurt, DFG-Projekt "Human Ressource Management und die Subjektivierung von Arbeit" |
1995 - 2004 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Sozialforschung Frankfurt am Main und an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt, Fachbereich Gesellschaftswissenschaften |
2008 | Habilitation und Venia Legendi Friedrich-Schiller-Universität Jena |
2001 | Promotion Goethe-Universität Frankfurt magna cum laude |
Publikationen
Lieblingsbücher der Lehrenden
Monografien
2019 | "Wirtschafts- und Finanzsoziologie. Eine kritische Einführung", Wiesbaden: Springer VS |
2012 | „Die Herrschaft der Zahlen. Zur Kalkulation des Sozialen in der kapitalistischen Moderne“, Frankfurt/New York: Campus Verlag |
2002 | „Diskussion und Disziplin. Gruppenarbeit als kommunikative und kalkulative Praxis“,Frankfurt/New York: Campus Verlag |
2000 | „Partizipation als Managementstrategie. Gruppenarbeit und flexible Steuerung in Automobilindustrie und Maschinenbau“, |
Herausgeberschaft
Mitherausgeber der Reihe „Studientexte zur Soziologie“, Springer VS | |
2022 | "Figurationen von Unsicherheit", Springer VS Wiesbaden (mit Eryk Noji, Arndt Neumann und Uwe Steiner) |
2012 | „Soziologie der Finanzmärkte“, Bielefeld: Transcript Verlag (mit Herbert Kalthoff) |
2007/2008 | Herausgeber zweier Themenschwerpunkte „Die gesellschaftliche Herrschaft der Zahlen“, in: WestEnd. Neue Zeitschrift für Sozialforschung, Heft 02/2007 und Heft 01/2008 |
2005 | Mitherausgeber Arbeitsgruppe SubäArO "Ökonomie der Subjektivität - Subjektivität der Ökonomie", Berlin: edition sigma 2005 |
Beiträge in Sammelbänden und Fachzeitschriften
2023 | Vormbusch, Uwe; Kels, Peter; Junginger, Ines; Will, Deborah; Buchberger, Tom-Philipp: Advanced People Analytics: Akzente und blinde Flecken im Praxisdiskurs (PDF 87 KB). In: PERSONALquarterly, 03 / 23, S. 40 - 45 | |
2023 | Vormbusch, Uwe: Die Oberfläche der Daten zerstören, in: Orsolya Friedrich; Johanna Seifert; Sebastian Schleidgen (Hg.): Mensch-Maschine-Interaktion. Konzeptionelle, soziale und ethische Implikationen neuer Mensch-Maschine-Verhältnisse, Leiden: Brill mentis, S. 153-169 | |
2022 | Vormbusch, Uwe: Max Weber und die Soziologie der Quantifizierung: relevance lost? In: Ulrich Bachmann; Thomas Schwinn (Hg.): Max Weber revisited: Zur Aktualität eines Klassikers, Weinheim/Basel: Beltz Juventa, S. 135-158 | |
2022 | "Kulturen der Prognostik. Epistemische und autoritäre Formen der Regierung von Zukunft", In: Noji E., Vormbusch U., Neumann A., Steiner U. (eds) Figurationen von Unsicherheit. Springer VS, Wiesbaden. | |
2022 | Accounting for Who We Are and Could Be: Inventing Taxonomies of the Self in an Age of Uncertainty, In: Andrea Mennicken; Robert Salais; The New Politics of Numbers. Utopia, Evidence and Democracy; S. 97 - 134; Palgrave Macmillan | |
2021 | The Power of Prediction: People Analytics at Work, in: Phoebe V. Moore; Jamie Woodcock (eds.): Augmented Exploitation. Artificial Intelligence, Automation and Work, London: Pluto Press, S. 62-72 (mit Peter Kels) | |
2021 | Situating Conventions of Health: Transformations, Inaccuracies, and the Limits of Measuring in the Field of Self-Tracking, in: Historical Social Research (HSR), Special Issue on Conventions, Health and Society, vol. 46/1, S. 261-284 (mit Eryk Noji und Karolin Kappler) | |
2020 | "People Analytics. Eine neue Stufe datengetriebenen Managements?" In: Industrie 4.0 Management, 36. Jg., Heft 6, S. 14-16 | |
2020 | People Analytics im Personalmanagement: Auf dem Weg zur automatisierten Entscheidungskultur? In: Zeitschrift für Industrielle Beziehungen 1/2020, S. 71-90 (mit Peter Kels) | |
2019 | Soziokalkulation. Zur Ausweitung des Bewertungshorizonts in der Gegenwartsgesellschaft, in: Oliver Berli u.a. (Hg.): (Be)Werten. Beiträge zur sozialen Konstruktion von Wertigkeit. Wiesbaden: pp 23-44 | |
2019 | Performativität in körperlich-leiblichen Selbstvermessungspraktiken, in: Daniel Rode/Martin Stern (Hg.): Self-Tracking, Selfies, Tinder und Co., Konstellationen von Körper, Medien und Selbst in der Gegenwart, Bielefeld, S. 83-99 (mit Karolin Kappler, Eryk Noji) | |
2018 | "Selbstvermessung als Identitätsstrategie", in: Sozialalmanach Schweiz, Schwerpunkt: Digitalisierung | |
2018 | "Quantifizierung, Autonomie und die Zukunft des Sozialen", in: Soziologische Revue, 41. Jg., Heft 2, S. 278-286 | |
2018 | „Kalkulative Formen der Selbstthematisierung und das epistemische Selbst“, in: Psychosozial, 41. Jg., Heft 3, S. 16-35 (mit Eryk Noji) | |
2018 | "Performative Entdeckungsverfahren und die Krise von Wert", in: Jürgen Beyer; Konstanze Senge (Hg.): Finanzmarktsoziologie, Wiesbaden: Springer VS | |
2018 | Vormbusch, Uwe; Karolin Kappler: "'Value-veillance': opening the black box of surveillance in emergency management", in: Kees Boersma; CHiara Fonio: Big Data, Surveillance and Crisis Management, New York: Routledge | |
2017 | "Karin Knorr Cetina und Urs Brügger: Global Microstructures: The Virtual Societies of Financial Markets" In: Klaus Kraemer; Florian Brugger (Hg.): Schlüsselwerke der Wirtschaftssoziologie, Wiesbaden: Springer VS | |
2016 | Vormbusch, Uwe; Karolin Kappler: „Leibschreiben. Zur medialen Repräsentation des Körperleibes im Feld der Selbstvermessung“, in: Thorben Mämecke; Jan-H. Passoth; Josef Wehner (Hg.): Bedeutende Daten, Wiesbaden: Springer VS | |
2016 | Vormbusch, Uwe: Taxonomien des Selbst. Zur Hervorbringung subjektbezogener Bewertungsordnungen im Kontext ökonomischer und kultureller Unsicherheit, in: Stefanie Duttweiler; Robert Gugutzer; Jan-Hendrik Passoth; Jörg Strübing (Hg.): Leben nach Zahlen, Bielefeld: transcript, S. 45-62 | |
2015 | "Die Lawine der Zahlen und die Optik der Moderne. Vom Mythos der kalkulatorischen Beherrschbarkeit der Welt." (PDF 246 KB) in: Forschung Frankfurt 01/2015 | |
2014 | "Die Krise des demokratischen Kapitalismus: Gibt es eine Logik stetigen Abstiegs und wenn ja, was hat das mit uns zu tun?" Besprechung zu Wolfgang Streeck (2013): "Gekaufte Zeit. Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus", in: Zeitschrift für theoretische Soziologie 3 (1), S. 133 - 137 | |
2014 | „Froh zu sein bedarf es wenig …? Quantifizierung und der Wert des Glücks“, in: Sozialwissenschaften und Berufspraxis 37 (2), S. 267-281 | |
2014 | "Performative Entdeckungsverfahren und die Krise von Wert", in: Jürgen Beyer/Konstanze Senge (Hg.): Finanzmärkte: Wirtschafts- und organisationssoziologische Perspektiven (Seitzahl noch unbekannt) | |
2013 | “Taxonomien des Flüchtigen. Das Portfolio als Wettbewerbstechnologie der Marktgesellschaft“, in: Jan H. Passoth/Josef Wehner (Hg.): Quoten, Kurven und Profile. Zur Vermessung der Gesellschaft, Wiesbaden: VS Verlag | |
2012 | „Zahlenmenschen als Zahlenskeptiker. Daten und Modelle im Portfoliomanagement", in: Herbert Kalthoff/Uwe Vormbusch (Hg.): Soziologie der Finanzmärkte, Bielefeld: Transcript Verlag, S. 313-337 | |
2011 | „Das Portfolio als Wettbewerbstechnologie“, in: Kongressband des 35. Soziologiekongresses in Frankfurt am Main, Wiesbaden: VS Verlag | |
2010 | “Representing and Modelling: The Case of Portfolio Management”, in: Massimo Amato et al. (eds.): Money and Calculation, Houndsmills: Palgrave MacMillan, S. 174-188 (mit Herbert Kalthoff) | |
„Informal Networks as Global Microstructures“, in: Critical Perspectives on International Business, 6. Jg., Heft 4, S. 216-236 (mit Gabriele Wagner) | ||
2009 | „Karrierepolitik. Zum biografischen Umgang mit ökonomischer Unsicherheit“, in: Zeitschrift für Soziologie, 38 (4), S. 282-299 | |
„Transnationale Projektarbeit. Berufsbiografische Strategien der Sicherung von Autonomie, Zugehörigkeit und Identität“, in: Österreichische Zeitschrift für Soziologie, Sonderheft „Zwischen ‚Weltklasse’ und ‚Nomaden wider Willen’ – Soziologische Beiträge zur Globalisierung des Managements“, 34 (4) S. 60-76 (mit Peter Kels) | ||
2008 | „Talking Numbers – Governing Immaterial Labour”, Economic Sociology Newsletter, vol. 10, no. 1, S. 8-11 | |
„Berufskarrieren Hochqualifizierter: on the road to nowhere?“, in: Kai Dröge/Kira Marrs/Wolfgang Menz (Hg.): Subjekt – Leistung – Markt. Berlin: edition sigma, S. 139-160 (mit Peter Kels) | ||
„Die Buchhaltung der Dinge und die Kalkulation des Immateriellen. Zur Kalkulationsweise wissensbasierter Gesellschaften“, in: WestEnd. Neue Zeitschrift für Sozialforschung“, Heft 01/2008, S. 87-101 | ||
2007 | „Die Kalkulation der Gesellschaft“, in: Hendrik Vollmer/Andrea Mennicken (Hg.): Zahlenwerk. Kalkulation, Organisation und Gesellschaft, Wiesbaden: VS Verlag, S. 37-56 | |
„Eine Soziologie der Kalkulation: Werner Sombart und die Kulturbedeutung des Kalkulativen“, in: Hanno Pahl/Lars Meyer (Hg.): Kognitiver Kapitalismus. Zur Dialektik der Wissensökonomie, Marburg: Metropolis Verlag, S. 75-96 | ||
„Stichwort: Die Herrschaft der Zahlen“, in: WestEnd. Neue Zeitschrift für Sozialforschung, Heft 02/2007, S. 57-63 | ||
2006 | „Accounting, Informatisierung und der Calculating Man“, in: Andrea Baukrowitz u.a. (Hg.): Informatisierung der Arbeit – Gesellschaft im Umbruch, Berlin: edition sigma, S. 145-152 | |
2005 | „Ökonomie der Subjektivität – Subjektivität der Ökonomie“, Berlin: edition sigma | |
2005 | „Das neue Alphabet des Kapitalismus. Von A wie Audit bis Z wie Zertifizierung“, in: Hilde Wagner (Hg.): >>Rentier’<< ich mich noch? Neue Steuerungskonzepte im Betrieb, Hamburg: VSA-Verlag, S. 87-112 | |
„Human Resource Management als Feld der Subjektivierung von Arbeit“, in: Arbeitsgruppe SubArO (Hg.): Ökonomie der Subjektivität – Subjektivität der Ökonomie, Berlin: edition sigma, S. 35-57 (mit Peter Kels) | ||
„Das Humane als Kapital? Human Resource Management und die Subjektivierung der Ökonomie“, in: Westend. Neue Zeitschrift für Sozialforschung, 2. Jg., Heft 1, S. 165 -166 (mit Peter Kels) | ||
2004 | „Accounting. Die Macht der Zahlen im gegenwärtigen Kapitalismus“, in: Berliner Journal für Soziologie, 11 (1), S. 33 -50 | |
2003 | „Harry Braverman – Labor and Monopoly Capital. The Degradation of Work in the Twentieth Century“, in: Hans-Peter Müller/Michael Schmid (Hg.): Klassiker der Ungleichheitsforschung, iesbaden: Westdeutscher Verlag | |
1999 | Betriebliche Leistungsgruppen in der ‚schlanken’ Fabrik. Statusneutrale Kooperation als Medium der Rationalisierung“, in: Zeitschrift für Soziologie,28 (4), S. 263-280 | |
1995 | „Arbeit und Organisation im Transformationsprozess. Eine Fallstudie zur DV-gestützten Restrukturierung ostdeutscher Betriebe nach der Wende“, in: Mitteilungen des Instituts für Sozialforschung, Heft 6, S. 35-52 | |
„Rekontextualisierung und Beteiligungschancen“, in: Josef Esser (Hg.): Soziale und ökonomische Konflikte in Standardisierungsprozessen, Frankfurt/New York: Campus Verlag, S. 21-38 (mit Hermann Kocyba und Wilhelm Schumm) | ||
Online-Publikationen
2015 Colin Crouch: Die bezifferte Welt. Wie die Logig die Finanzmärkte das Wissen bedroht, auf: Soziopolis, http://www.soziopolis.de/beobachten/wirtschaft/artikel/wiedie-logik-der-finanzmaerkte-das-wissen-bedroht/
2009 "Controlling the Future - Investing in People" (PDF 155 KB)