Leistungsbilanz
Die FernUniversität in Hagen ist, was ihre Leistungen in Forschung und Lehre betrifft, eine hocheffiziente Hochschule.
Um in diesem Sinne die Leistung des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insbes. Unternehmensrechnung und Controlling transparent zu machen, sind im Folgenden die Kerndaten des Lehrstuhls aus Forschung und Lehre der vergangenen drei Studienjahre (01.10. - 30.09.) aufgeschlüsselt.
Studienjahr | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 |
---|---|---|---|
Einsende- und | im Grundstudium | ||
8020 | 8926 | 8647 | |
im Hauptstudium | |||
1480 | 1576 | 1767 | |
gesamt | |||
9500 | 10502 | 10414 | |
Klausuren | im Grundstudium | ||
1268 | 1319 | 1389 | |
im Hauptstudium | |||
969 | 1017 | 1150 | |
gesamt | |||
2237 | 2336 | 2539 | |
Seminararbeitsplätze | 67 | 92 | 88 |
Abschlussarbeiten (Diplom, Bachelor, Master) | 73 | 99 | 79 |
Promotionen | 1 | 1 | 2 |
Veröffentlichungen | Bücher (inkl. Dissertationen und Neuauflagen) | ||
2 | 1 | 2 | |
Beiträge | |||
10 | 5 | 6 | |
gesamt | |||
12 | 6 | 8 |
Lehrstuhl UrC
| 14.05.2024