Prüfungsergebnisse
Im Folgenden finden Sie die Prüfungsergebnisse der Seminare und gegebenenfalls die der Bachelorarbeiten im Studiengang Bachelor of Laws am Wilhelm Peter Radt Stiftungslehrstuhl für Bürgerliches Recht, Gewerblichen Rechtsschutz, Internationales Privat- und Zivilprozessrecht.
Dargestellt werden nur Ergebnisse mit einer gewissen Repräsentanz. Die Ordnung erfolgt in absteigender Reihenfolge, wobei Bachelor- und Seminarnoten nicht zusammenhängend nebeneinander aufgeführt werden.
Sommersemester 2017
| Note Seminar | Note Bachelorarbeit |
1 | 1,3 | n.n. festst. |
2 | 1,3 | n.n. festst. |
3 | 2,3 | n.n. festst. |
4 | 3,7 | n.n. festst. |
5 | 4,0 | n.n. festst. |
6 | 4,0 | n.n. festst. |
7 | 4,0 | n.n. festst. |
| Ø2,94 | n.n. festst. |
Wintersemester 2016/17
| Note Seminar | Note Bachelorarbeit |
1. | 1,3 | 2,3 |
2. | 1,3 | 2,3 |
3. | 1,7 | 2,0 |
4. | 1,7 | 2,3 |
5. | 2,3 | 1,7 |
6. | 2,7 | 3,0 |
7. | 3,0 | 3,3 |
8. | 3,0 | 3,3 |
9. | 3,3 | 2,7 |
10. | 3,3 | 4,0 |
11. | 3,7 | 3,3 |
12 | 4,0 | 2,7 |
13 | 4,0 | 3,01,7 |
| Ø 2,72 | Ø 2,76 |
Sommersemester 2016
| Note Seminar | Note Bachelorarbeit |
1 | 1,7 | 2,0 |
2 | 2,0 | 2,7 |
3 | 2,0 | 1,7 |
4 | n.b | n.b |
| Ø 2,68 | Ø 2,85 |
Wintersemester 2015/16
| Note Seminar | Note Bachelorarbeit |
1. | 1,3 | 1,3 |
2. | 1,7 | 1,3 |
3. | 1,7 | 3,0 |
4. | 2,3 | 2,3 |
5. | 2,3 | 2,3 |
6. | 2,3 | 2,3 |
7. | 2,7 | 2,0 |
8. | 3,0 | 2,7 |
9. | 3,3 | 3,7 |
10. | 3,7 | 2,3 |
11. | 4,0 | 4,0 |
| Ø 2,58 | Ø 2,48 |
Sommersemester 2015
| Note Seminar | Note Bachelorarbeit |
1 | 2,0 | 2,3 |
2 | 3,0 | 3,3 |
3 | 3,0 | 2,3 |
4 | 2,3 | 1,3 |
5 | 1,3 | 2,7 |
6 | 1,7 | 1,3 |
| Ø 2,22 | Ø 2,22 |
Wintersemester 2013/2014
| Note Seminar | Note Bachelorarbeit |
1. | 1,3 | 1,7 |
2. | 1,3 | 1,7 |
3. | 3,0 | 2,0 |
4. | 3,3 | 2,7 |
5. | 3,7 | 3,0 |
6. | 4,0 | 4,0 |
| Ø 2,77 | Ø 2,52 |
Sommersemester 2013
| Note Seminar | Note Bachelorarbeit |
1. | 2,3 | 3,3 |
2. | 2,3 | 4,0 |
3. | 1,3 | 2,3 |
4. | n. b. | - |
| Ø 2,73 | Ø 3,2 |
Sommersemester 2012
| Note Seminar | Note Bachelorarbeit |
1. | 1,3 | 1,7 |
2. | 1,7 | 2,7 |
3. | 2,0 | 2,3 |
4. | 2,7 | 2,3 |
5. | 3,3 | 4,0 |
6. | n. b. | - |
| Ø 2,67 | Ø 2,6 |
Legende:
- n. b. – nicht bestanden
- n. n. festst. – noch nicht feststehend